Cena: | 118 990 Kč |
Barva: | chameleon/bronze |
Velikost rámu: | S, M, L |
Velikost kol: | 29″ |
Hmotnost: | 25 kg |
Baterie: | BMZ V10 integrated 36 V / 820 Wh |
Motor: | BROSE Drive Unit S-Mag (90 Nm) / DISPLEJ: BROSE Allround, BT |
Dostupnost: | Skladem |
Elektrokola
4EVER EXSTREAM PRO
Cena: | |
Barva: | Tmavě fialová-vínová/bronzová |
Velikost rámu: | M |
Velikost kol: | 29″ |
Hmotnost: | 22,9 kg |
Baterie: | BMZ V10 Integrated 725 Wh, 20 Ah, 36 V |
Motor: | BROSE Drive Unit S-Mag (90 Nm) / DISPLEJ: BROSE Allround, BT |
Dostupnost: | Skladem |
4EVER EXSTREAM PRO
Cena: | |
Barva: | Písková zlatá |
Velikost rámu: | L |
Velikost kol: | 29″ |
Hmotnost: | 22,9 kg |
Baterie: | BMZ V10 Integrated 725 Wh, 20 Ah, 36 V |
Motor: | BROSE Drive Unit S-Mag (90 Nm) / DISPLEJ: BROSE Allround, BT |
Dostupnost: | Skladem |
FOCUS VAM2 SL 8.7
Cena: | 139 000 Kč |
Barva: | Červená/světle šedá |
Velikost rámu: | L, XL |
Velikost kol: | 29″ |
Hmotnost: | 19,1 kg |
Baterie: | Fazua 430Wh, 10Ah, 36Fazua 36V |
Motor: | Fazua Ride 60, 60 Nm, 450 W, Display: Fazua LED Hub + Ring Control |
Dostupnost: | Skladem |
FOCUS JARIFA 6.8
Cena: | |
Barva: | Magická černá lesklá/hnědá lesklá |
Velikost rámu: | M, L, XL |
Velikost kol: | 29″ |
Hmotnost: | – |
Baterie: | Bosch PowerTube 750 Wh |
Motor: | Inteligentní systém Bosch Performance Line CX / DISPLEJ: Intuvia 100 |
Dostupnost: | Skladem |
DEMA E-SILENCE 26″
Cena: | 29 990 Kč |
Barva: | šedá/bílá |
Velikost rámu: | UNI |
Velikost kol: | 26″ |
Baterie: | Samsung 32E, config. 10S4P, 36V, 16Ah, 576 Wh,Smart BMS CANBUS |
Motor: | ZADNÍ NÁBOJOVÝ BAFANG H300 RM G010.250 32Nm |
Hmotnost: | – |
Dostupnost: | skladem |
DEMA Imperia 5
Cena: | po slevě 44 000 Kč |
Barva: | červená |
Velikost rámu: | M |
Velikost kol: | 28″ |
Baterie: | ZZ420 LG MJ1, config. 10S5P, 36V, 17.5Ah, internal, Smart BMS |
Motor: | BAFANG M300 MODEST 50Nm, 36V, 250W, pedal (speed) sensor integrated together, JIS axle, CANBUS |
Hmotnost: | – |
Dostupnost: | skladem |
ROCK MACHINE Torrent INT e50-29 Bosch Lady
Cena: | po slevě 65 000 Kč |
Barva: | lesklá tmavě modrá/růžová/stříbrná |
Velikost rámu: | S |
Baterie: | Bosch Power Tube, 500 Wh (36 V, 13,4 Ah) |
Motor: | Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (36 V, 250 W) |
Velikost kol: | 29″ |
Hmotnost: | |
Dostupnost: | skladem |
DEMA BOOST 29″
Cena: | |
Barva: | červená/černá |
Velikost rámu: | M, L |
Velikost kol: | 29″ |
Baterie: | ZZ586, LG 21700 Cells M50T, config. 10S4P, 36V, 20Ah, 704 Wh, Internal, Smart BMS |
Motor: | BAFANG M500 (MM G521.250) 95Nm, 36V, 250W, pedal (speed &torque) sensor integrated, ISIS Axle, CANBUS |
Hmotnost: | – |
Dostupnost: | skladem |
DEMA E-ROYAL Modest
Cena: | po slevě 39 990 Kč |
Barva: | modrá |
Velikost rámu: | UNI |
Velikost kol: | 28″ |
Baterie: | Samsung 32E, config. 10S5P, 36V, 16Ah, Smart BMS CANBUS |
Motor: | BAFANG M300 MODEST 50Nm, 36V, 250W, pedal (speed) sensor integrated together, JIS axle, CANBUS |
Hmotnost: | – |
Dostupnost: | skladem |
DEMA Imperia 5
Cena: | po slevě 44 000 Kč |
Barva: | bílá |
Velikost rámu: | M |
Velikost kol: | 28″ |
Baterie: | ZZ420 LG MJ1, config. 10S5P, 36V, 17.5Ah, internal, Smart BMS |
Motor: | BAFANG M300 MODEST 50Nm, 36V, 250W, pedal (speed) sensor integrated together, JIS axle, CANBUS |
Hmotnost: | – |
Dostupnost: | skladem |
ROCK MACHINE Crossride INT e400 Bosch
Cena: | 64 990 Kč |
Barva: | lesklá černá/stříbrná/červená |
Velikost rámu: | M |
Baterie: | Bosch Power Tube, 500 Wh (36 V, 13,4 Ah) |
Motor: | Bosch Active Line Plus, 50 Nm (36 V, 250W) |
Velikost kol: | 29″ |
Hmotnost: | 24,8 kg |
Dostupnost: | skladem |
ROCK MACHINE Torrent INT e50-29 Bosch
Cena: | po slevě 65 000 Kč |
Barva: | lesklá šedá/tmavě šedá/radioaktivní žlutá |
Velikost rámu: | L, XL |
Baterie: | Bosch Power Tube, 500 Wh (36 V, 13,4 Ah) |
Motor: | Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (36 V, 250 W) |
Velikost kol: | 29″ |
Hmotnost: | 22,4 kg |
Dostupnost: | skladem |
ROCK MACHINE Torrent INT e30-29
Cena: | |
Barva: | stříbrná/černá |
Velikost rámu: | L, XL |
Baterie: | DARFON, 504 Wh (14 Ah) |
Motor: | SHIMANO STEPS E5000, 36V, 250W, 40Nm |
Velikost kol: | 29″ |
Hmotnost: | 22.1 kg |
Dostupnost: | skladem |
ROCK MACHINE FRAPPÉ FSC 400 LADY
Cena: | |
Barva: | černá |
Velikost rámu: | 50 cm L |
Velikost kol: | 28″ |
Baterie: | SHIMANO 500 Wh |
Motor: | SHIMANO STEPS E5000 |
Hmotnost: | – |
Dostupnost: | skladem |
4EVER MERCURY AC
Cena: | po slevě 35 000 Kč |
Barva: | Černá/zlatá |
Velikost rámu: | 21″ |
Velikost kol: | 28″ |
Hmotnost: | 23 kg |
Baterie: | DLG I1 Integrated 36V/630Wh |
Motor: | BAFANG MaxDrive M400 |
Dostupnost: | Skladem |
APACHE Tuwan MX-I 1
Cena: | po slevě 39 990 Kč |
Barva: | Černá/zelená |
Velikost rámu: | 19″,21″ |
Velikost kol: | 29″ |
Baterie: | 630 Wh (36V/17,5 Ah) |
Hmotnost: | 22,5 kg s baterií |
Dostupnost: | Skladem |
4EVER MERCURY AL
Cena: | po slevě 39 990 Kč |
Barva: | Černá/modrá |
Velikost rámu: | 19″ |
Velikost kol: | 28″ |
Hmotnost: | 23 kg |
Baterie: | DLG I1 Integrated 36V/630Wh |
Motor: | BAFANG MaxDrive M400 |
Dostupnost: | Skladem |
4EVER MERCURY AL
Cena: | po slevě 39 990 Kč |
Barva: | Černá/zlatá |
Velikost rámu: | 19″ |
Velikost kol: | 28″ |
Hmotnost: | 23 kg |
Baterie: | DLG I1 Integrated 36V/630Wh |
Motor: | BAFANG MaxDrive M400 |
Dostupnost: | Skladem |