Cena: | 118 990 Kč |
Barva: | chameleon/bronze |
Velikost rámu: | S, M, L |
Velikost kol: | 29″ |
Hmotnost: | 25 kg |
Baterie: | BMZ V10 integrated 36 V / 820 Wh |
Motor: | BROSE Drive Unit S-Mag (90 Nm) / DISPLEJ: BROSE Allround, BT |
Dostupnost: | Skladem |
Aku 20 Ah
4EVER EXSTREAM PRO
Cena: | |
Barva: | Tmavě fialová-vínová/bronzová |
Velikost rámu: | M |
Velikost kol: | 29″ |
Hmotnost: | 22,9 kg |
Baterie: | BMZ V10 Integrated 725 Wh, 20 Ah, 36 V |
Motor: | BROSE Drive Unit S-Mag (90 Nm) / DISPLEJ: BROSE Allround, BT |
Dostupnost: | Skladem |
4EVER EXSTREAM PRO
Cena: | |
Barva: | Písková zlatá |
Velikost rámu: | L |
Velikost kol: | 29″ |
Hmotnost: | 22,9 kg |
Baterie: | BMZ V10 Integrated 725 Wh, 20 Ah, 36 V |
Motor: | BROSE Drive Unit S-Mag (90 Nm) / DISPLEJ: BROSE Allround, BT |
Dostupnost: | Skladem |
FOCUS JARIFA 6.8
Cena: | |
Barva: | Magická černá lesklá/hnědá lesklá |
Velikost rámu: | M, L, XL |
Velikost kol: | 29″ |
Hmotnost: | – |
Baterie: | Bosch PowerTube 750 Wh |
Motor: | Inteligentní systém Bosch Performance Line CX / DISPLEJ: Intuvia 100 |
Dostupnost: | Skladem |
DEMA BOOST 29″
Cena: | |
Barva: | červená/černá |
Velikost rámu: | M, L |
Velikost kol: | 29″ |
Baterie: | ZZ586, LG 21700 Cells M50T, config. 10S4P, 36V, 20Ah, 704 Wh, Internal, Smart BMS |
Motor: | BAFANG M500 (MM G521.250) 95Nm, 36V, 250W, pedal (speed &torque) sensor integrated, ISIS Axle, CANBUS |
Hmotnost: | – |
Dostupnost: | skladem |